賃金引き上げに関する調査結果について(2018年)
平成30年7月6日、連合より「2018春季生活闘争 第7回(最終)回答集計結果について」が公表されました。
先に公表されている日本経団連の「2018年春季労使交渉・大手企業/中小企業業種別回答状況」と併せて2018年度の賃上げ状況について確認しておきましょう。
1.連合:平均賃金方式(集計組合員数による加重平均)
2018回答 | 2017回答 | |||||
集計組合数集計組合員数 | 定昇相当込み賃上げ計 | 集計組合数集計組合員数 | 定昇相当込み賃上げ計 | |||
額 | 率 | 額 | 率 | |||
全体 | 5,575組合2,900,654人 | 5,934円 | 2.07% | 5,416組合2,768,720人 | 5,712円 | 1.98% |
300人未満 | 4,073組合376,475人 | 4,840円 | 1.99% | 4,011組合367,198人 | 4,490円 | 1.87% |
300人以上 | 1,502組合2,524,179人 | 6,111円 | 2.08% | 1,405組合2401522人 | 5,909円 | 1.99% |
2.経団連:平均賃金方式(加重平均)
2018回答 | 2017回答 | |||||
社数等 | 定昇相当込み賃上げ計 | 社数等 | 定昇相当込み賃上げ計 | |||
額 | 率 | 額 | 率 | |||
大手企業 | 68社総平均 | 8,621円 | 2.54% | 2018年集計数値と同対象比較 | 8,184円 | 2.42% |
中小企業 | 223社総平均 | 4,805円 | 1.91% | 2018年集計数値と同対象比較 | 4,695円 | 1.84% |
*大手企業(原則:東証一部上場、従業員500人以上)
ご参考:連合「2018春季生活闘争 第7回(最終)回答集計結果について」