令和元年の初任給は大卒で21万円台に(厚労省調査より)
厚労省により、令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況が公表されました。
昨今の採用事情の影響もあり優秀な人材を確保する手段として初任給の見直しを検討実施する会社が増えているようです。
■学歴別にみた初任給
区分 | 学歴 | 初任給額 | 対前年増減率 |
男女計 | 大学院修士課程修了 | 238.9千円 | 0.1% |
大学卒 | 210.2千円 | 1.7% | |
高専・短大卒 | 183.9千円 | 1.4% | |
高校卒 | 167.4千円 | 1.4% | |
男性 | 大学院修士課程修了 | 239.0千円 | -0.4% |
大学卒 | 212.8千円 | 1.3% | |
高専・短大卒 | 184.7千円 | 1.0% | |
高校卒 | 168.9千円 | 1.4% | |
女性 | 大学院修士課程修了 | 238.3千円 | 1.8% |
大学卒 | 206.9千円 | 2.1% | |
高専・短大卒 | 183.4千円 | 1.7% | |
高校卒 | 164.6千円 | 1.4% |
詳細は、厚労省HP「令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」をご覧ください。