高額療養費の自己負担限度額変更について(平成27年1月1日)
高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成27年1月診療分より、70 歳未満の所得区分が3 区分から5 区分に細分化されます。
70歳未満の方の区分
平成26年12月診療分まで
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
①区分A(標準報酬月額53万円以上の方) | 150,000円+(総医療費-500,000円)×1% | 83,400円 |
②区分B(区分Aおよび区分C以外の方) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
③区分C(低所得者)(被保険者が市区町村民税の非課税者等) | 35,400円 | 24,600円 |
注)「区分A」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分A」の該当となります。
平成27年1月診療分から
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
①区分ア(標準報酬月額83万円以上の方) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
②区分イ(標準報酬月額53万~79万円の方) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
③区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の方) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
④区分エ(標準報酬月額26万円以下の方) | 57,600円 | 44,400円 |
⑤区分オ(被保険者が市区町村民税の非課税者等) | 35,400円 | 24,600円 |
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での
「区分ア」または「区分イ」の該当となりす。
70歳以上75歳未満の方については、平成27年1月以降も変更はありません。
詳細は全国健康保険協会のHPをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat320/sb3190/sbb3193/261114