【雇用保険】平成31年度雇用保険料率は据え置き
厚労省より、平成31年度の雇用保険料率は平成30年度の保険料率を据え置きとすることが公表されました。
【平成31年度の雇用保険料率:据え置き】
①労働者負担 | ②事業主負担 | ①+②雇用保険料率 | ||
一般事業 | 31年度 | 3/1000 | 6/1000 | 9/1000 |
30年度 | 3/1000 | 6/1000 | 9/1000 | |
農林水産・清酒製造業 | 31年度 | 4/1000 | 7/1000 | 11/1000 |
30年度 | 4/1000 | 7/1000 | 11/1000 | |
建設事業 | 31年度 | 4/1000 | 8/1000 | 12/1000 |
30年度 | 4/1000 | 8/1000 | 12/1000 |
詳細は、厚労省HP「平成31年度の雇用保険料率について」をご覧ください。