【雇用保険】令和3年度の雇用保険料率は変更なし
厚労省より、令和3年度の雇用保険料率は令和2年度の保険料率を据え置きとすることが公表されました。
【令和3年度の雇用保険料率:据え置き】
①労働者負担 | ②事業主負担 | ①+②雇用保険料率 | ||
一般事業 | R3年度 | 3/1000 | 6/1000 | 9/1000 |
R2年度 | 3/1000 | 6/1000 | 9/1000 | |
農林水産・清酒製造業 | R3年度 | 4/1000 | 7/1000 | 11/1000 |
R2年度 | 4/1000 | 7/1000 | 11/1000 | |
建設事業 | R3年度 | 4/1000 | 8/1000 | 12/1000 |
R2年度 | 4/1000 | 8/1000 | 12/1000 |
詳細は、厚労省HP「令和3年度の雇用保険料率について」をご覧ください。