【最低賃金法】令和3年度地域別最低賃金額確定
都道府県の令和3年度地域別最低賃金額及び発行年月日が確定しました。
令和3年10月1日以降順次改定されますので確認をしておきましょう。
主な改定状況
都道府県名 | 最低賃金額(円) | 発行年月日 | |
令和2年度 | 令和3年度 | ||
北海道 | 861 | 889 | R3.10.1 |
宮城 | 825 | 853 | R3.10.1 |
埼玉 | 928 | 956 | R3.10.1 |
千葉 | 925 | 953 | R3.10.1 |
東京 | 1,013 | 1,041 | R3.10.1 |
神奈川 | 1,012 | 1,040 | R3.10.1 |
愛知 | 927 | 955 | R3.10.1 |
大阪 | 964 | 992 | R3.10.1 |
広島 | 871 | 899 | R3.10.1 |
福岡 | 842 | 870 | R3.10.1 |
全国加重平均 | 902 | 930 | - |
詳細は、厚生労働省HP「地域別最低賃金の全国一覧」をご覧ください。